03. + 04.05.2014 - Ausrichter BSV Langenfeld - 50 P./40 A.
Teilnehmer:
Gruppe A
Roger | Liere | BF Sterkrade | 1,585 |
Olaf | Röber | BSV Langenfeld | 1,033 |
Josef | Amoroso | BC AGB Xanten | 1,033 |
Detlef | Görtz | BSF Goch | 0,875 |
Gruppe B
Dirk | Harwarth | BC Frintrop | 1,505 |
Arne | Debald | BC RW Opladen | 1,209 |
Michael | Schlieper | BG RW Krefeld | 1,016 |
Tom | Löwe | BF Lobberich | 0,889 |
Gruppe C
Benno | Pompetzki | BG RW Krefeld | 1,357 |
Karl-Heinz | Gertzen | BC Frintrop | 1,326 |
Reiner | Rosenberger | BC Kupferdreh | 1,016 |
Ralf | Stern | BC Marxloh | 0,913 |
1. | Karl-Heinz | Gertzen | BC Frintrop | 1,550 |
2. | Tom | Löwe | BF Lobberich | 1,308 |
3. | Dirk | Harwardt | BC Frintrop | 1,746 |
3. | Peter | Peitz | Lüttringhauser TV | 1,062 |
5. | Benno | Pompetzki | BG RW Krefeld | 1,241 |
6. | Stefan | Judat | BSV Langenfeld | 1,226 |
7. | Michael | Schlieper | BG RW Krefeld | 1,075 |
8. | Arne | Debald | RW Opladen | 1,071 |
9. | Olaf | Röber | BSV Langenfeld | 0,915 |
10. | Reiner | Rosenberger | BC Kupferdreh | 0,783 |
11. | Detlef | Görtz | BSF Goch | 0,756 |
12. | Jürgen | Schmidt | BC Kupferdreh | 0,683 |
Vorrunde
09.02.2014 - Ausrichter CdBF Neuss - 50 P./40 A.
Teilnehmer:
Tom | Löwe | BF Lobberich | 1,363 |
Klaus | Prächtel | BG RW Krefeld | 1,075 |
Rainer | Deußen | BC Gerresheim | 0,973 |
Endrunde
09.03.2014 - Ausrichter CdBF Gladbach - 50 P./40 A.
Teilnehmer:
Tom | Löwe | BF Lobberich | 1,455 |
Michael | Schlieper | BG RW Krefeld | 1,348 |
Benno | Pompetzki | BG RW Krefeld | 1,162 |
Bernd | Bielefeldt | BC Hilden | 0,966 |
Vorrunde
1. | Tom | Löwe | BF Lobberich | 1,455 |
2. | Klaus | Prächtel | BG RW Krefeld | 0,936 |
3. | Gerolf | Rother | Lüttringhauser TV | 0,790 |
4. | Rainer | Deußen | BC Gerresheim | 0,758 |
Endrunde
1. | Benno | Pompetzki | BG RW Krefeld | 1,357 |
2. | Michael | Schlieper | BG RW Krefeld | 1,016 |
3. | Tom | Löwe | BF Lobberich | 0,889 |
4. | Bernd | Bielefeldt | BC Hilden | 0,841 |
Endrunde
Heim
|
Gast
|
Ergebnis
|
Aufnahmen
|
|
---|---|---|---|---|
Löwe, Tom |
Bielefeldt, Bernd |
34 : 33 |
40 | |
Pompetzki, Benno |
Schlieper, Michael |
49 : 41 | 40 | |
Löwe, Tom | Schlieper, Michael | 30 : 46 | 40 | |
Pompetzki, Benno | Bielefeldt, Bernd | 49 : 33 | 40 | |
Pompetzki, Benno | Löwe, Tom | 50 : 33 | 29 | |
Schlieper, Michael | Bielefeldt, Bernd | 35 : 35 | 40 |